2014年巴西世界杯赛程对阵表(小组赛部分)PPT
2014“弘石湾·世界杯”石家庄市五人制足球锦标赛领队协调会10月12日在石家庄“弘石湾”项目售楼部举行。
本次赛事由河北弘石房地产开发有限公司主办,赛事邀请到了曾经成功主办“石家庄首届百岛绿城杯业余足球赛”的团队作为赛事的顾问团队。
上午9时,领队协调会正式开始,赛事主办方河北弘石房地产开发有限公司刘总和宋经理到会并讲话。比赛的抽签仪式由本届赛事的裁判员米龙主持,来自省会的32支通过选拔的参赛队被分为4档,进行抽签。抽签分出8个小组。使用世界杯赛制,最终决出排名,争夺冠亚军。
最终抽签结果如下:
A组:常青 河北特一 海关 先锋
B组:春航广告 天龙 冀图 绿色兵团
C组:钰松钢构 红桃K 百年540 简约英语
D组:雪梨汁 皇中百岁 森姆 深蓝
E组:东方乐迷 华北商贸 东兴阁电力联队
F组:东明演绎 联创科技 宇远建机
G组:火之翼 启航 冀友 浮沉兄弟
H组:佳合泰诚商贸 海之友 永缘
A组 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 场地 | ||
1 | 10月18日 9:30-10:20 | 周六 | A1 | A2 | 1号场 | |
2 | 10月18日10:30-11:20 | 周六 | A3 | A4 | 1号场 | |
17 | 10月19日 9:00- 9:50 | 周日 | A1 | A3 | 1号场 | |
18 | 10月19日10:00-10:50 | 周日 | A4 | A2 | 1号场 | |
33 | 10月25日 9:00- 9:50 | 周六 | A2 | A3 | 1号场 | |
34 | 10月25日 9:00- 9:50 | 周六 | A4 | A1 | 2号场 | |
B组 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 场地 | ||
3 | 10月18日 9:30-10:20 | 周六 | B1 | B2 | 2号场 | |
4 | 10月18日10:30-11:20 | 周六 | B3 | B4 | 2号场 | |
19 | 10月19日 9:00- 9:50 | 周日 | B1 | B3 | 2号场 | |
20 | 10月19日10:00-10:50 | 周日 | B4 | B2 | 2号场 | |
35 | 10月25日10:00-10:50 | 周六 | B2 | B3 | 1号场 | |
36 | 10月25日10:00-10:50 | 周六 | B4 | B1 | 2号场 | |
C组 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 场地 | ||
5 | 10月18日11:30-12:20 | 周六 | C1 | C2 | 1号场 | |
6 | 10月18日13:00-13:50 | 周六 | C3 | C4 | 1号场 | |
21 | 10月19日11:00-11:50 | 周日 | C1 | C3 | 1号场 | |
22 | 10月19日13:00-13:50 | 周日 | C4 | C2 | 1号场 | |
37 | 10月25日11:00-11:50 | 周六 | C2 | C3 | 1号场 | |
38 | 10月25日11:00-11:50 | 周六 | C4 | C1 | 2号场 | |
D组 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 场地 | ||
7 | 10月18日11:30-12:20 | 周六 | D1 | D2 | 2号场 | |
8 | 10月18日13:00-13:50 | 周六 | D3 | D4 | 2号场 | |
23 | 10月19日11:00-11:50 | 周日 | D1 | D3 | 2号场 | |
24 | 10月19日13:00-13:50 | 周日 | D4 | D2 | 2号场 | |
39 | 10月25日13:00-13:50 | 周六 | D2 | D3 | 1号场 | |
40 | 10月25日13:00-13:50 | 周六 | D4 | D1 | 2号场 | |
E组 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 场地 | ||
9 | 10月18日14:00-14:50 | 周六 | E1 | E2 | 1号场 | |
10 | 10月18日15:00-15:50 | 周六 | E3 | E4 | 1号场 | |
25 | 10月19日14:00-14:50 | 周日 | E1 | E3 | 1号场 | |
26 | 10月19日15:00-15:50 | 周日 | E4 | E2 | 1号场 | |
41 | 10月25日14:00-14:50 | 周六 | E2 | E3 | 1号场 | |
42 | 10月25日14:00-14:50 | 周六 | E4 | E1 | 2号场 |
F组 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 场地 | ||
11 | 10月18日14:00-14:50 | 周六 | F1 | F2 | 2号场 | |
12 | 10月18日15:00-15:50 | 周六 | F3 | F4 | 2号场 | |
27 | 10月19日14:00-14:50 | 周日 | F1 | F3 | 2号场 | |
28 | 10月19日15:00-15:50 | 周日 | F4 | F2 | 2号场 | |
43 | 10月25日15:00-15:50 | 周六 | F2 | F3 | 1号场 | |
44 | 10月25日15:00-15:50 | 周六 | F4 | F1 | 2号场 | |
G组 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 场地 | ||
13 | 10月18日16:00-15:50 | 周六 | G1 | G2 | 1号场 | |
14 | 10月18日17:00-17:50 | 周六 | G3 | G4 | 1号场 | |
29 | 10月19日16:00-16:50 | 周日 | G1 | G3 | 1号场 | |
30 | 10月19日17:00-17:50 | 周日 | G4 | G2 | 1号场 | |
45 | 10月25日16:00-16:50 | 周六 | G2 | G3 | 1号场 | |
46 | 10月25日16:00-16:50 | 周六 | G4 | G1 | 2号场 | |
H组 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 场地 | ||
15 | 10月18日16:00-16:50 | 周六 | H1 | H2 | 2号场 | |
16 | 10月18日17:00-17:50 | 周六 | H3 | H4 | 2号场 | |
31 | 10月19日16:00-16:50 | 周日 | H1 | H3 | 2号场 | |
32 | 10月19日17:00-17:50 | 周日 | H4 | H2 | 2号场 | |
47 | 10月25日17:00-17:50 | 周六 | H2 | H3 | 1号场 | |
48 | 10月25日17:00-17:50 | 周六 | H4 | H1 | 2号场 | |
1/8决赛 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 场地 | ||
49 | 10月26日9:00-9:50 | 周日 | 1A | 2B | 1号场 | |
50 | 10月26日9:00-9:50 | 周日 | 1C | 2D | 2号场 | |
51 | 10月26日10:00-10:50 | 周日 | 1B | 2A | 1号场 | |
52 | 10月26日10:00-10:50 | 周日 | 1D | 2C | 2号场 | |
53 | 10月26日11:00-11:50 | 周日 | 1E | 2F | 1号场 | |
54 | 10月26日11:00-11:50 | 周日 | 1G | 2H | 2号场 | |
55 | 10月26日13:00-13:50 | 周日 | 1F | 2E | 1号场 | |
56 | 10月26日13:00-13:50 | 周日 | 1H | 2G | 2号场 | |
1/4决赛 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 球队 | 场地 | |
57 | 11月1日9:00-9:50 | 周六 | W49 | W50 | 1号场 | |
58 | 11月1日9:00-9:50 | 周六 | W53 | W54 | 2号场 | |
59 | 11月1日10:00-10:50 | 周六 | W51 | W52 | 1号场 | |
60 | 11月1日10:00-10:50 | 周六 | W55 | W56 | 2号场 | |
半决赛 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 球队 | 场地 | |
61 | 11月2日9:00-9:50 | 周日 | W57 | W58 | 1号场 | |
62 | 11月2日9:00-9:50 | 周日 | W59 | W60 | 2号场 | |
决赛 | 场序 | 比赛时间 | 球队 | 球队 | 场地 | |
63 | 11月8日9:00-9:50 | 周六 | L61 | L62 | 1号场 | |
64 | 11月8日9:00-9:50 | 周六 | W61 | W62 | 2号场 |
依据赛程,首轮比赛将于10月18日上午举行,组委会也将于比赛当日赛前举行本届赛事的开幕式,届时弘石湾项目也将盛大开盘,诚邀省会各界朋友光临。
↑图:2014年世界杯赛程表分组 盘点历届世界杯冠军
↑图:巴西世界杯赛程表 2014巴西世界杯时间赛程日
↑图:世界杯赛程表一览,令你不会错过每一场精彩的比赛.另外,小编
↑图:2010南非世界杯赛程 表源文件 表矢量素材 2010南非
↑图:2014巴西世界杯赛程表 详情图 天津本地宝
↑图:2010世界杯赛程壁纸 桌面壁纸
↑图:世界杯25号的赛程分析,25号世界杯赛程,世界杯25号赛程分析
↑图:世界杯赛程表图片专题 世界杯赛程壁纸图片
↑图:南非世界杯赛程
↑图:世界杯主题酒吧设计的赛程表,作为世界杯期间的桌面即时尚又