世界大学声誉排行榜出炉 120316 新闻全方位
精彩内容:
英国泰晤士高等教育近日发布《2015世界大学声誉排行榜》。排在榜单前十名的大学毫无悬念地被美、英两国垄断,形成强大的“精英阵容”。哈佛大学仍然高居榜首;剑桥大学紧随其后;牛津大学则取代去年斯坦福的位置,位列榜单第三。
泰晤士高等教育《2015世界大学声誉排行榜》采用世界规模最大的学术声誉调查,从10507份数据调查中取样完成。榜单调查结合了联合国的最新数据、由不同学科领域的知名学者及顶尖专家参与调查并提供支持,榜单所列大学的排名具有权威性和准确性。是学生及家长在选择大学时不可或缺的参考标准之一。
本次排行榜的七大变化
1.哈佛大学和往年一样依旧蝉联榜首
2.日本仍然保持亚洲第一强国的地位,但东京大学仍未进入榜单前十
3.中国大学中,北京大学和清华大学进步较多,但一定程度上香港大学有所退步
4.欧洲强国中的伦敦和巴黎并列第一,成为上榜大学最多的城市
5.英国的剑桥大学和牛津大学有所进步,以第二位和第三位的成绩取代了去年的麻省理工学院和斯坦福大学
6.此次排行榜中,澳洲大学有五所院校进入前100名
7.排在前50名的大学中没有韩国以及台湾大学的一席之地
2015世界大学声誉排行榜
2015排名 | 2014排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 4 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 5 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
7 | 7 | 美国普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 9 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 12 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 14 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 11 | 东京大学 | 日本 |
13 | 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 13 | 帝国理工学院 | 英国 |
15 | 16 | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
16 | 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
17 | 25 | 伦敦大学学院 | 英国 |
18 | 18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
19 | 15 | 密歇根大学 | 美国 |
20 | 17 | 康乃尔大学 | 美国 |
20 | 27 | 纽约大学 | 美国 |
22 | 24 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
23 | 22 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
24 | 21 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | 51-60 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
26 | 36 | 清华大学 | 中国 |
27 | 19 | 京都大学 | 日本 |
28 | 29 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
29 | 46 | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | 23 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
31 | 43 | 伦敦国王学院 | 英国 |
32 | 41 | 北京大学 | 中国 |
33 | 31 | 华盛顿大学 | 美国 |
34 | 30 | 杜克大学 | 美国 |
35 | 46 | 慕尼黑大学 | 德国 |
35 | 33 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
37 | 33 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
38 | 32 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
38 | 61-70 | 海德堡大学 | 德国 |
38 | 28 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
41 | 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
41 | 71-80 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
41 | 43 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
44 | 51-60 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
45 | 51-60 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
46 | 33 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
47 | 37 | 西北大学 | 美国 |
48 | 49 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
49 | 38 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
50 | 51-60 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-60 | 71-80 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
61-70 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | |
42 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
81-90 | 柏林自由大学 | 德国 | |
43 | 香港大学 | 香港 | |
71-80 | 鲁汶大学 | 比利时 | |
– | 巴黎第一大学 | 法国 | |
71-80 | 巴黎第四大学 | 法国 | |
81-90 | 圣保罗大学 | 巴西 | |
26 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
61-70 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | |
61-70 | 61-70 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
– | 法国巴黎高等师范学院 | 法国 | |
81-90 | 莱顿大学 | 荷兰 | |
51-60 | 国立台湾大学 | 台湾 | |
– | 北卡罗来纳大学 | 美国 | |
39 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | |
61-70 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | |
61-70 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | |
- | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | |
71-80 | 71-80 | 波士顿大学 | 美国 |
81-90 | 布朗大学 | 美国 | |
51-60 | 香港科技大学 | 香港 | |
61-70 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
51-60 | 明尼苏达大学 | 美国 | |
– | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | |
71-80 | 匹兹堡大学 | 美国 | |
48 | 普渡大学 | 美国 | |
91-100 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 | |
– | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | |
81-90 | 乌特勒支大学 | 荷兰 | |
81-90 | – | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
– | 杜伦大学 | 英国 | |
– | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | |
51-60 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | |
81-90 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | |
71-80 | 德州农工大学 | 美国 | |
– | 华威大学 | 英国 | |
71-80 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | |
– | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | |
91-100 | – | 布里斯托大学 | 英国 |
– | 巴黎综合理工学院 | 法国 | |
91-100 | 伦敦商学院 | 英国 | |
81-90 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 | |
61-70 | 麻省大学 | 美国 | |
81-90 | 梅奥临床医学院 | 美国 | |
– | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | |
91-100 | 南洋理工大学 | 新加坡 | |
– | 巴斯德研究院 | 法国 | |
91-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |
(整理自新浪教育)
网友点评:
苍瞳mm:电子科大,确实低调!!!
大将军范佩西:华科哪里低调 中科低调还说得过去
似水流年6710056:确实很“低调”,低调到所有人都知道这些大学很牛逼!!!
科大学渣:同科大,校友啊!
梧之桐:怎么敢说华科低调,怎么说也是跟武大齐名的啊!
L34102546:北理工毕业 表示不低调
紫气东来26657696:这样反复地炒作就不是低调了!
Wall-E31932538:除了兰大,别的都没啥
冰冷de决别:考不上的举手!!!
___________表跌跌:我大安徽的中科大……
落泪的戏子nb:比北大,清华强多了,北京人的大学,每年多少人想进,你再看看数据,清华北大,近三十年来,在各个领域出了几个人才?几乎没有!虚名!
相关图片:
↑图:英媒公布2013世界大学声誉排行榜
↑图:2014世界大学声誉排行榜清华北大进入前五十--留
↑图:世界大学声誉排行榜从2011年开始发布
↑图:2013全球大学声誉排行榜
↑图:世界大学声誉排行榜出炉
↑图:2013世界大学声誉排行榜:清华北大进前50+烟台考
↑图:2013世界大学声誉排行榜
↑图:2014泰晤士报世界大学声誉排行榜发布(图)_新浪教
↑图:2013世界大学声誉排行榜Top100新鲜出炉-搜狐出国
↑图:世界大学声誉排行榜出炉