引领全民乐养生活 易达中国古海养生旅游度假区元旦盛大开业
序号 | 景区 | 级别 | 景区最大承载量(万人) | 所属市州 |
1 | 青城山-都江堰旅游景区 | 5A | 10 | 成都市 |
2 | 北川羌城旅游区 | 5A | 5 | 绵阳市 |
3 | 峨眉山景区 | 5A | 5 | 乐山市 |
4 | 乐山大佛景区 | 5A | 4.5 | 乐山市 |
5 | 南充市阆中古城 | 5A | 10 | 南充市 |
6 | 邓小平故里景区 | 5A | 5 | 广安市 |
7 | 九寨沟景区 | 5A | 4.1 | 阿坝州 |
8 | 黄龙景区 | 5A | 3.2 | 阿坝州 |
9 | 汶川特别旅游区 | 5A | 8 | 阿坝州 |
10 | 成都武侯祠博物馆 | 4A | 日常:1.10 ;重大活动:8.00 | 成都市 |
11 | 成都大熊猫繁育研究基地 | 4A | 2.5 | 成都市 |
12 | 成都欢乐谷 | 4A | 5 | 成都市 |
13 | 天台山景区 | 4A | 1.8 | 成都市 |
14 | 虹口旅游景区 | 4A | 2 | 成都市 |
15 | 国色天乡 | 4A | 10 | 成都市 |
16 | 刘氏庄园博物馆 | 4A | 0.7 | 成都市 |
17 | 建川博物馆聚落 | 4A | 4 | 成都市 |
18 | 花水湾温泉旅游发展区 | 4A | 日:2.00;夜:0.60 | 成都市 |
19 | 西岭雪山风景名胜区 | 4A | 2.5 | 成都市 |
20 | 三圣花乡 | 4A | 10 | 成都市 |
21 | 宝光桂湖旅游区 | 4A | 10 | 成都市 |
22 | 杜甫草堂博物馆 | 4A | 2.5 | 成都市 |
23 | 金沙遗址博物馆 | 4A | 0.5 | 成都市 |
24 | 街子古镇 | 4A | 12 | 成都市 |
25 | 平乐古镇 | 4A | 12 | 成都市 |
26 | 黄龙溪旅游区 | 4A | 10 | 成都市 |
27 | 洛带古镇 | 4A | 12 | 成都市 |
28 | 成都海昌极地海洋世界 | 4A | 4 | 成都市 |
29 | 桃花故里 | 4A | 15 | 成都市 |
30 | 花舞人间 | 4A | 4 | 成都市 |
31 | 农科村 | 4A | 1.5 | 成都市 |
32 | 新场古镇旅游景区 | 4A | 2 | 成都市 |
33 | 成都东郊记忆旅游区 | 4A | 10 | 成都市 |
34 | 国际非物质文化遗产博览园旅游景区 | 4A | 10 | 成都市 |
35 | 自贡恐龙博物馆 | 4A | 3 | 自贡市 |
36 | 自贡荣县大佛寺景区 | 4A | 1.5 | 自贡市 |
37 | 二滩国家森林公园 | 4A | 1.07 | 攀枝花 |
38 | 格萨拉生态旅游景区 | 4A | 1 | 攀枝花 |
39 | 泸州老窖旅游区 | 4A | 1 | 泸州市 |
40 | 黄荆老林旅游景区 | 4A | 2 | 泸州市 |
41 | 泸州市太平古镇景区 | 4A | 1.5 | 泸州市 |
42 | 三星堆博物馆 | 4A | 3.9 | 德阳市 |
43 | 梓潼县七曲山风景区 | 4A | 2.5 | 绵阳市 |
44 | 绵阳市平武报恩寺 | 4A | 2 | 绵阳市 |
45 | 绵阳市江油窦团山风景区 | 4A | 2 | 绵阳市 |
46 | 绵阳市西羌九黄山猿王洞景区 | 4A | 5 | 绵阳市 |
47 | 江油李白纪念馆景区 | 4A | 0.6 | 绵阳市 |
48 | 广元皇泽寺 | 4A | 0.6 | 广元市 |
49 | 翠云廊景区 | 4A | 0.87 | 广元市 |
50 | 广元市昭化古城 | 4A | 1.5 | 广元市 |
51 | 广元市苍溪红军渡·西武当山景区 | 4A | 1.5 | 广元市 |
52 | 广元市青川东河口地震遗址公园 | 4A | 1 | 广元市 |
53 | 广元市剑门关景区 | 4A | 3.1 | 广元市 |
54 | 广元市明月峡景区 | 4A | 3.2 | 广元市 |
55 | 广元市鼓城山-七里峡景区 | 4A | 0.75 | 广元市 |
56 | 广元市曾家山景区 | 4A | 1 | 广元市 |
57 | 唐家河景区 | 4A | 2 | 广元市 |
58 | 天曌山景区 | 4A | 1 | 广元市 |
59 | 千佛崖景区 | 4A | 1 | 广元市 |
60 | 青溪古镇 | 4A | 0.8 | 广元市 |
61 | 龙凤古镇 | 4A | 1.2 | 遂宁市 |
62 | 中国观音故里旅游区 | 4A | 广德景区1.50,灵泉景区2.80 | 遂宁市 |
63 | 中国死海旅游度假区 | 4A | 3 | 遂宁市 |
64 | 中华侏罗纪探秘旅游区 | 4A | 1.5 | 遂宁市 |
65 | 子昂故里文化旅游景区 | 4A | 2 | 遂宁市 |
66 | 隆昌石牌坊旅游区 | 4A | 1.5 | 内江市 |
67 | 东方佛都 | 4A | 3 | 乐山市 |
68 | 乐山乌木文化博览苑 | 4A | 0.4 | 乐山市 |
69 | 大佛禅院 | 4A | 5 | 乐山市 |
70 | 夹江天福观光茶园 | 4A | 0.23 | 乐山市 |
71 | 峨边黑竹沟景区 | 4A | 0.28 | 乐山市 |
72 | 朱德故里琳琅山景区 | 4A | 3 | 南充市 |
73 | 南充西山风景区 | 4A | 5 | 南充市 |
74 | 南充市凌云山景区 | 4A | 1.2 | 南充市 |
75 | 南充市蓬安县嘉陵第一桑梓旅游区 | 4A | 1.5 | 南充市 |
76 | 南充市南部县升钟湖旅游景区 | 4A | 2.5 | 南充市 |
77 | 四川省阆中市天宫院风水文化景区 | 4A | 0.5 | 南充市 |
78 | 蜀南竹海 | 4A | 3 | 宜宾市 |
79 | 兴文石海 | 4A | 1.95 | 宜宾市 |
80 | 李庄古镇 | 4A | 2.5 | 宜宾市 |
81 | 夕佳山民俗博物馆 | 4A | 0.6 | 宜宾市 |
82 | 华蓥山旅游区 | 4A | 1.5 | 广安市 |
83 | 达县真佛山 | 4A | 0.6 | 达州市 |
84 | 渠县賨人谷 | 4A | 0.6 | 达州市 |
85 | 光雾山景区 | 4A | 光雾山桃园景区1.50,小巫峡景区0.80 | 巴中市 |
86 | 米仓山景区 | 4A | 大坝景区2,十八月潭景区0.50 | 巴中市 |
87 | 王坪烈士陵园 | 4A | 1 | 巴中市 |
88 | 碧峰峡景区 | 4A | 1.2 | 雅安市 |
89 | 上里古镇景区 | 4A | 1.2 | 雅安市 |
90 | 蒙顶山景区 | 4A | 0.5 | 雅安市 |
91 | 石棉县安顺场景区 | 4A | 1 | 雅安市 |
92 | 宝兴县东拉山景区 | 4A | 0.5 | 雅安市 |
93 | 三苏祠博物馆 | 4A | 1 | 眉山市 |
94 | 陈毅故里景区 | 4A | 3 | 资阳市 |
95 | 安岳石刻?圆觉洞景区 | 4A | 1 | 资阳市 |
96 | 观音桥景区 | 4A | 2 | 阿坝州 |
97 | 达古冰山景区 | 4A | 1.5 | 阿坝州 |
98 | 汶川大禹文化旅游区 | 4A | 4.5 | 阿坝州 |
99 | 四姑娘山景区 | 4A | 6(双桥沟2.80,长坪沟2;海子沟1.20) | 阿坝州 |
100 | 理县毕棚沟景区 | 4A | 1.2 | 阿坝州 |
101 | 茂县羌乡古寨景区(坪头、牟托) | 4A | 1 | 阿坝州 |
102 | 桃坪羌寨?甘堡藏寨景区 | 4A | 3 | 阿坝州 |
103 | 稻城亚丁景区 | 4A | 0.51 | 甘孜州 |
104 | 木格措景区 | 4A | 0.9 | 甘孜州 |
105 | 海螺沟景区 | 4A | 1.5 | 甘孜州 |
106 | 邛海泸山景区 | 4A | 4.33 | 凉山州 |
107 | 螺髻山景区 | 4A | 0.6 | 凉山州 |
108 | 冕宁灵山景区 | 4A | 1 | 凉山州 |
109 | 泸沽湖景区 | 4A | 1.2 | 凉山州 |
↑图:四川成都旅游/中国死海 温泉 汽车 品质二日游_
↑图:遂宁中国死海 - 遂宁景点大全 - 四川旅游_四川
↑图:【神游遂宁灵泉寺-死海摄影图片】四川遂宁风
↑图:四川遂宁万人涌爆中国死海场面壮观 四川遂宁
↑图:四川在线 -
↑图:中国大英死海附近,大英激情漂流门票,遂宁旅游
↑图:四川遂宁万人冲浪挤爆
↑图:重庆出发到四川遂宁广德寺 中国死海二日游 -
↑图:中国死海温泉热漂门票价格,中国死海温泉热漂
↑图:遂宁大英中国死海旅游景区_遂宁大英中国死海